今日新塘
商户登录: 用户名 密码
  注册商铺 | 帮助

购物商城

 网站首页 | 牛仔资讯 | 摩托频道 | 食全食美 | 旅游资讯 | 时尚生活 | 手机频道 | 电脑资讯 | 汽车资讯 | 便民服务 | 手机铃声
网站首页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 中介大联盟

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 水电二局 3室1厅1卫 100 ~ 120 25 ~ 30 2008-7-19
非中介 新世界花园 3室2厅2卫 100 ~ 120 35 ~ 45 2008-7-19
非中介 新塘长堤景江大厦 3室2厅2卫 100 ~ 110 10 ~ 15 2008-5-19
中介 新塘发达岭汇太东路 其他 200 ~ 400 0 ~ 不限 2008-5-4
非中介 新塘镇水电二局 3室2厅1卫 100 ~ 120 38 ~ 40 2008-4-4
中介 新塘体育花园 2室半1厅1卫 80 ~ 85 20 ~ 30 2008-4-3
中介 新塘新康花园 3室1厅1卫 98 ~ 120 30 ~ 40 2008-4-2
中介 新塘新康花园 2室1厅1卫 80 ~ 100 30 ~ 35 2008-4-2
非中介 新塘镇区 2室1厅1卫 60 ~ 80 13 ~ 18 2008-3-31
非中介 新塘镇区 3室1厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 30 2008-3-31
非中介 新塘镇群星花园 2室2厅1卫 70 ~ 80 10 ~ 13 2008-3-24
中介 新康花园 2室半1厅1卫 110 ~ 110 0 ~ 0 2008-3-18
非中介 新塘镇 2室1厅1卫 60 ~ 80 8 ~ 11 2008-3-6
非中介 水电二局内 3室1厅1卫 75 ~ 85 15 ~ 25 2007-11-8
非中介 安静点//晚上好休息的地 2室半1厅1卫 45 ~ 65 10 ~ 12 2007-10-7
中介 新塘亚太新城或金泽花园 2室2厅1卫 65 ~ 100 18 ~ 20 2007-9-29
非中介 新新公路 2室1厅1卫 50 ~ 120 5 ~ 8 2007-8-12
非中介 新康花园 3室2厅2卫 80 ~ 110 10 ~ 35 2007-7-31
中介 景江大厦 3室2厅2卫 100 ~ 109 10 ~ 15 2007-7-28
非中介 新塘到南安村地段 3室1厅1卫 75 ~ 90 15 ~ 18 2007-7-11
中介 新塘汇美地段 2室2厅1卫 75 ~ 90 18 ~ 23 2007-7-9
中介 卫山区或者汇美 单间 500 ~ 700 70 ~ 90 2007-7-7
非中介 荔城镇区 2室2厅1卫 70 ~ 90 13 ~ 18 2007-5-30
非中介 新塘镇区 2室1厅1卫 65 ~ 80 10 ~ 18 2007-5-30
非中介 水电二局 3室1厅1卫 75 ~ 85 10 ~ 25 2007-5-27
当前页次:1/2   2   27条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2005-2008 今日新塘 All rights reserved.
易房网·新塘 版权所有 619003
TEL:020-33298003 FAX:020-82694022 E-mail:house@jrxt.com